BIST 100
14.092,18 2,83%
DOLAR
47,7575 0,10%
EURO
55,1822 0,15%
GRAM ALTIN
6.800,07 1,43%
FAİZ
41,60 -0,07%
GÜMÜŞ GRAM
101,60 2,30%
BITCOIN
63.573,00 -0,19%
GBP/TRY
64,5895 0,20%
EUR/USD
1,1545 0,03%
BRENT
88,85 -0,07%
ÇEYREK ALTIN
11.118,11 1,43%
Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:44
14.118
  • Değişim : 3,01% | 413,12
  • Adet :  9.450  Mio.Lot
  • Hacim :  241.990  Mio.TL
  • En Yüksek : 14131
  • En Düşük : 13,701
  • Açılış 13.705

    Dünkü Kapanış 13.705

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,55 -6,99 17:45:27
AKBNK 68,90 4,16 17:45:33
AKSA 12,01 -3,22 17:45:26
AKSEN 82,65 4,89 17:45:31
ALARK 101,90 -2,67 17:45:14
ALTNY 16,33 2,00 17:45:29
ANSGR 28,86 2,34 17:45:19
ARCLK 97,05 0,05 17:45:22
ASELS 381,50 7,09 17:45:34
ASTOR 331,75 9,94 17:45:40
BALSU 11,20 -1,75 17:45:33
BERA 13,02 0,62 17:45:23
BIMAS 383,50 1,66 17:45:34
BRSAN 628,50 -0,55 17:45:32
BRYAT 1.744,00 -2,73 17:45:33
BSOKE 36,48 1,11 17:44:21
BTCIM 4,73 0,64 17:45:22
CANTE 1,20 0,84 17:45:19
CCOLA 83,30 -3,87 17:45:30
CIMSA 45,48 1,07 17:45:14
CVKMD 15,77 1,74 17:45:18
CWENE 40,00 -2,96 17:45:30
DAPGM 8,65 2,49 17:45:33
DOAS 195,10 0,62 17:45:31
DOHOL 21,36 2,69 17:45:35
DSTKF 1.868,00 5,66 17:45:29
ECILC 75,05 6,76 17:45:34
EFOR 21,28 1,53 17:45:26
EKGYO 18,50 3,06 17:45:30
ENERY 8,52 1,79 17:44:54
ENJSA 107,70 -2,09 17:45:31
ENKAI 86,40 0,58 17:45:37
EREGL 37,22 0,98 17:45:33
ESEN 3,37 0,30 17:45:39
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 93,35 5,96 17:45:39
EUREN 3,80 0,80 17:45:33
FENER 3,10 -2,21 17:45:35
FROTO 79,95 1,40 17:45:34
GARAN 131,00 3,56 17:45:33
GENIL 11,35 5,48 17:45:38
GESAN 81,15 -0,31 17:45:35
GLRMK 178,40 2,82 17:45:40
GRSEL 350,00 0,00 17:45:26
GRTHO 232,20 -1,57 17:45:40
GSRAY 1,03 0,98 17:45:33
GUBRF 430,00 1,71 17:45:38
HALKB 34,48 6,29 17:45:33
HEKTS 2,87 1,77 17:45:26
IEYHO 179,30 0,28 17:44:44
ISCTR 12,58 4,66 17:45:39
ISMEN 33,74 1,87 17:45:30
IZENR 8,70 1,16 17:45:29
KCHOL 205,80 2,95 17:45:28
KLRHO 74,50 -0,67 17:45:24
KRDMD 41,08 1,53 17:45:18
KTLEV 53,30 8,91 17:45:37
KUYAS 64,75 -0,69 17:43:50
MAGEN 32,24 -3,01 17:45:30
MAVI 39,06 0,31 17:45:39
MGROS 576,00 -8,57 17:45:29
MIATK 30,00 1,01 17:45:37
MPARK 429,25 1,48 17:45:39
OBAMS 4,83 1,47 17:45:32
ODAS 7,32 0,14 17:45:32
ODINE 3.277,50 6,41 17:45:35
OTKAR 320,25 9,96 17:45:39
OYAKC 21,60 3,65 17:45:30
PAHOL 1,31 0,00 17:45:34
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 144,70 -8,13 17:45:39
PATEK 19,35 -0,67 17:45:05
PETKM 18,70 1,36 17:45:31
PGSUS 152,70 2,00 17:45:22
PSGYO 3,45 1,17 17:44:45
QUAGR 3,21 0,94 17:44:58
RALYH 235,60 -0,17 17:45:30
REEDR 5,98 0,34 17:45:39
SAHOL 88,45 0,97 17:45:31
SARKY 25,96 4,51 17:44:54
SASA 2,50 5,93 17:45:40
SISE 41,10 0,64 17:45:40
SKBNK 6,05 0,50 17:45:32
SOKM 52,05 1,86 17:45:39
TAVHL 280,50 2,19 17:45:24
TCELL 104,00 0,87 17:45:29
THYAO 309,00 2,66 17:45:40
TKFEN 242,80 9,57 17:45:38
TOASO 270,75 1,40 17:45:24
TRALT 47,90 -2,00 17:45:38
TRENJ 94,90 -0,73 17:45:17
TRMET 127,10 -1,32 17:45:40
TSKB 11,09 2,02 17:45:29
TTKOM 56,50 1,89 17:45:35
TUKAS 2,00 0,00 17:45:28
TUPRS 352,00 4,61 17:45:39
TURSG 6,33 0,96 17:44:57
ULKER 87,60 -0,23 17:44:46
VAKBN 30,98 6,53 17:45:33
VESTL 22,08 -0,09 17:45:24
YKBNK 35,72 4,87 17:45:37
ZOREN 2,27 0,44 17:45:12